Wie viele Ärzte, Zahnärzte und Apotheken gibt es in Deutschland, und wie verteilen sie sich auf die Bundesländer? Diese Seite bündelt die amtlichen Zahlen der Bundesärztekammer, der Bundeszahnärztekammer, der ABDA und des Statistischen Bundesamtes in drei Tabellen. Alle Werte sind mit Quelle und Stichtag ausgewiesen und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden.
Die Bundesärztekammer zählt zum 31.12.2025 bundesweit 446.120 berufstätige Ärztinnen und Ärzte. Die Stadtstaaten sind am dichtesten versorgt: In Hamburg kommen 121 Einwohner auf einen berufstätigen Arzt, in Berlin 141. Am anderen Ende liegt Brandenburg mit 232 Einwohnern je Arzt, gefolgt von Niedersachsen mit 218.
| Bundesland | Berufstätige Ärzte | davon ambulant | Einwohner je Arzt |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 57.416 | 22.174 | 196 |
| Bayern | 74.510 | 30.960 | 178 |
| Berlin | 26.207 | 10.230 | 141 |
| Brandenburg | 10.999 | 4.165 | 232 |
| Bremen | 4.410 | 1.751 | 160 |
| Hamburg | 15.484 | 5.928 | 121 |
| Hessen | 32.760 | 12.820 | 192 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.785 | 3.055 | 179 |
| Niedersachsen | 36.692 | 14.782 | 218 |
| Nordrhein-Westfalen | 96.425 | 36.204 | 187 |
| Rheinland-Pfalz | 20.758 | 8.399 | 199 |
| Saarland | 5.571 | 2.004 | 181 |
| Sachsen | 20.386 | 7.688 | 198 |
| Sachsen-Anhalt | 10.332 | 3.864 | 205 |
| Schleswig-Holstein | 15.345 | 6.098 | 193 |
| Thüringen | 10.040 | 3.790 | 207 |
| Deutschland | 446.120 | 173.912 | 187 |
Zahlen: Bundesärztekammer, Ärztestatistik zum 31.12.2025, Tabelle 2. Für Nordrhein-Westfalen wurden die Kammerbezirke Nordrhein und Westfalen-Lippe zusammengefasst. Einwohner je Arzt: eigene Berechnung auf Basis der Bevölkerung zum 31.12.2025.
Die Mitgliederstatistik der Bundeszahnärztekammer weist zum 31.12.2024 bundesweit 73.511 zahnärztlich tätige Zahnärztinnen und Zahnärzte aus. Berlin ist mit 852 Einwohnern je Zahnarzt am dichtesten versorgt, das Saarland bildet mit 1.445 Einwohnern je Zahnarzt das Schlusslicht.
| Bundesland | Zahnärztlich tätige Zahnärzte | Einwohner je Zahnarzt |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 9.471 | 1.187 |
| Bayern | 12.401 | 1.068 |
| Berlin | 4.344 | 852 |
| Brandenburg | 1.853 | 1.377 |
| Bremen | 585 | 1.208 |
| Hamburg | 2.131 | 877 |
| Hessen | 5.866 | 1.070 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.287 | 1.223 |
| Niedersachsen | 6.518 | 1.227 |
| Nordrhein-Westfalen | 15.537 | 1.158 |
| Rheinland-Pfalz | 3.344 | 1.233 |
| Saarland | 697 | 1.445 |
| Sachsen | 3.699 | 1.089 |
| Sachsen-Anhalt | 1.686 | 1.258 |
| Schleswig-Holstein | 2.414 | 1.226 |
| Thüringen | 1.678 | 1.239 |
| Deutschland | 73.511 | 1.135 |
Zahlen: Bundeszahnärztekammer, Mitgliederstatistik der Landeszahnärztekammern, Stand 31.12.2024 (aktuellster veröffentlichter Stand). Zahnärztlich tätig umfasst niedergelassene, in Praxen angestellte und außerhalb von Praxen tätige Zahnärzte. Für Nordrhein-Westfalen wurden die Kammern Nordrhein und Westfalen-Lippe zusammengefasst. Einwohner je Zahnarzt: eigene Berechnung auf Basis der Bevölkerung zum 31.12.2025, dadurch können die Werte minimal von Veröffentlichungen abweichen, die die Bevölkerung von 2024 zugrunde legen.
Ende 2025 gab es in Deutschland 16.601 öffentliche Apotheken, so wenige wie seit Ende der 1970er Jahre nicht mehr. Die dichteste Versorgung haben Sachsen-Anhalt mit 3.934 und das Saarland mit 4.046 Einwohnern je Apotheke, die dünnste Bremen mit 5.991 und Berlin mit 5.499.
| Bundesland | Öffentliche Apotheken | Einwohner je Apotheke |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.087 | 5.385 |
| Bayern | 2.616 | 5.063 |
| Berlin | 673 | 5.499 |
| Brandenburg | 523 | 4.879 |
| Bremen | 118 | 5.991 |
| Hamburg | 350 | 5.341 |
| Hessen | 1.273 | 4.932 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 351 | 4.483 |
| Niedersachsen | 1.622 | 4.933 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.510 | 5.124 |
| Rheinland-Pfalz | 793 | 5.199 |
| Saarland | 249 | 4.046 |
| Sachsen | 867 | 4.644 |
| Sachsen-Anhalt | 539 | 3.934 |
| Schleswig-Holstein | 554 | 5.340 |
| Thüringen | 476 | 4.368 |
| Deutschland | 16.601 | 5.028 |
Zahlen: ABDA, Die Apotheke: Zahlen Daten Fakten 2026, Apothekenzahl nach Bundesländern, Stand Jahresende 2025. Einwohner je Apotheke: eigene Berechnung auf Basis der Bevölkerung zum 31.12.2025.
Für Mailings an Praxen und Apotheken zeigen die Tabellen, wie sich das Potenzial regional verteilt: Gut ein Drittel aller ambulant tätigen Ärzte arbeitet in Nordrhein-Westfalen und Bayern, während die ostdeutschen Flächenländer deutlich kleinere, dafür oft weniger umworbene Zielgruppen bieten. Wer eine Kampagne regional plant, findet in unseren Adressdatenbanken die passenden Selektionen nach Bundesland und Fachrichtung. Worauf beim Kauf von Adressdaten zu achten ist, erklärt unser Ratgeber.
Alle Verhältniswerte (Einwohner je Arzt, je Zahnarzt, je Apotheke) sind eigene Berechnungen und auf ganze Zahlen gerundet. Die Summen der Bundesländer wurden gegen die veröffentlichten Bundeswerte geprüft und stimmen mit ihnen überein.
Sie dürfen die Tabellen und Rechenwerte dieser Seite mit Quellenangabe frei zitieren, zum Beispiel als "Arztadressen.de, Ärztedichte nach Bundesland, Datenstand 2025", gern mit Link auf diese Seite. Bei Fragen zu den Daten sprechen Sie uns an.